CANOE
C. O.
VTT
Clas. Clas./Cat CAT. NOM EQUIPE Dept. Noms Temps Tps Clas. Tps Clas. Tps Clas.
1 1 MAS RAID NATURE 46 46/31 PELAPRAT Eric - LABRO Régis 04:54:07 01:16:00 3 01:20:00 2 02:18:07 1
2 2 MAS LM NATURE 2 46 DE BARROS Christophe - LAFUSTE Nicolas 05:14:10 01:22:00 12 01:22:00 3 02:30:10 2
3 3 MAS TEAM BONE AGN 33 SCHNEIDER Wilfried - PARZYCH Jean Michel 05:19:47 01:19:00 4 01:14:00 1 02:46:47 7
4 4 MAS LM NATURE 46 MARUESCO Cédric - GIBERT François 05:40:22 01:15:00 2 01:30:00 4 02:55:22 9
5 5 MAS TEAM CAHORS AOC 46 DELARGE Christophe - MONTEIRO Augustin 05:44:20 01:14:00 1 01:52:00 7 02:38:20 3
6 1 MIX TEAM DECATH'AVENTURE 1 38 LEGRAND Bruno - FRANçON Olga 05:58:46 01:22:00 12 01:50:00 6 02:46:46 6
7 6 MAS TEAM DECATH'AVENTURE 2 38 CUGNOT Stéphane - FONTENIAUD Emile 05:58:46 01:21:00 7 01:52:00 7 02:45:46 4
8 7 MAS DDG 33 D'AGN 33 33 CAUVIN Fabrice - NALET Patrice 06:01:59 01:21:00 7 01:45:00 5 02:55:59 10
9 2 MIX REXEL 1 46 PINCHELIMOUROUX Bruno - DUFOUR Géraldine 06:02:54 01:24:00 17 01:53:00 9 02:45:54 5
10 3 MIX RAID NATURE 46 MIXTE 46/81 MARION Lucie - MAUREL Stéphane 06:17:26 01:21:00 7 02:02:00 12 02:54:26 8
11 8 MAS SPORT CAUSSE AVENTURE 12 COLONGO Laurent - PASCAL Philippe 06:20:15 01:20:00 5 01:57:00 10 03:03:15 13
12 9 MAS LES FOIES GRAS D OIE FRAIS 82 CHAUBARD Jean-Dominique - THOMAS Christophe 06:26:55 01:25:00 19 01:59:00 11 03:02:55 12
13 10 MAS LES IMPALAS 31/46 SOLACROUP Franck - ANDRIEU Philippe 06:50:27 01:20:00 5 02:30:00 21 03:00:27 11
14 11 MAS CHONCHON 92/46 TERRAL Adrien - TERRAL Thibaut 07:14:31 01:21:00 7 02:34:00 22 03:19:31 15
15 12 MAS ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE 46 MAZET Jean Claude - LAGARDE Guy 07:22:00 01:32:00 27 02:36:00 23 03:14:00 14
16 13 MAS AUTAN 2 TREK 82/31 GRANIER Benoit - DARIES Marc 07:23:36 01:38:00 35 02:17:00 16 03:28:36 16
17 4 MIX ASSISTANCE DELARGE 46 BOSC Benoit - KRAMAR Céline 07:36:13 01:21:00 7 02:04:00 13 04:11:13 21
18 14 MAS CAYROU DY DIOU 46 PETIT BOURDET Damien - LAGARDE Laurent 07:37:04 01:24:00 17 02:08:00 14 04:05:04 20
19 5 MIX KINESIUM 34 DEROUCH Christophe - BONNEAU Patricia 07:56:07 01:29:00 22 02:40:00 24 03:47:07 18
20 15 MAS PORTNAWAK 33 BOURREE Pierre - PEREZ Jean-François 08:09:23 01:40:00 38 02:49:00 28 03:40:23 17
21 6 MIX SAAF 31 ANDREANI François Xavier - STRZEPEK Aurélie 08:19:09 01:44:00 43 02:46:00 27 03:49:09 19
22 16 MAS LES BEAUFS 46 RAMON Eric - DAVY Didier 08:35:48 01:28:00 21 02:45:00 26 04:22:48 22
23 17 MAS REXEL 2 46 LEFORT Stéphane - LAFAURIE Yann 08:44:52 01:23:00 14 02:44:00 25 04:37:52 26
24 18 MAS EXCEL PISCINES 82 GOBLET Marc - MARLAUD Thierry 08:50:05 01:29:00 22 02:49:00 28 04:32:05 24
25 19 MAS LOU MAGRAROUK 33 RULLAN Manuel - CELARIE Florent 08:57:35 01:36:00 32 02:55:00 30 04:26:35 23
26 7 MIX LA VOITURE BALAI 46 DEBREUX Thierry - PELAPRAT Corinne 09:29:50 01:37:00 34 03:17:00 36 04:35:50 25
27 20 MAS LA T' EN PETES 46 GRENOUILLAT Pierre - CHAMPREUX Jean Philippe 09:35:02 01:33:00 30 03:00:00 31 05:02:02 30
28 21 MAS TIC ET TAC 64 CHARLOT Gael - ETHEVE Nicolas 09:35:16 01:29:00 22 03:07:00 33 04:59:16 29
29 22 MAS TOTO BENE 31 GRATET Alain - COULAUD Jean 09:52:42 01:36:00 32 03:28:00 38 04:48:42 27
30 23 MAS LES PIT ET RIK 34/31 GAUDISSON Serge - GAUDISSON David 10:15:32 01:30:00 25 03:11:00 34 05:34:32 35
31 24 MAS GLOBERIDERS 59/75 RENOU Xavier - RENOU Stéphane 10:26:07 01:41:00 41 03:12:00 35 05:33:07 34
32 8 MIX MEGAMIX 78/94 DESCHOOLMEESTER Christophe - MARIE Leticia 10:32:04 01:40:00 38 03:59:00 43 04:53:04 28
33 9 MIX LES SCAC 46 MARTIN Mélanie - MARTIN Xavier 10:32:25 01:47:00 45 03:29:00 39 05:16:25 32
34 25 MAS ROBIN HOOD ET LITTLE JOHN 40/75 POOLE Douglas - POOLE Iain 11:05:53 01:47:00 45 04:13:00 45 05:05:53 31
35 26 MAS JNOUKANIEU 46 BOURDET Franck - MACHART David 11:09:28 01:35:00 31 04:15:00 46 05:19:28 33
36 26 MAS BARTHE BOYS 91/31 VASSEUR Jean-Luc - COQUIN Bertrand 11:16:55 01:39:00 37 03:26:00 37 06:11:55 37
37 10 MIX LES QKC 33 CASTRO Benoit - MACHART Magali 11:17:39 01:46:00 44 03:49:00 41 05:42:39 36
NC NC MAS BREIZH BOYS 91/97 LEGRAND Stéphane - LE GALL Arnaud NC 01:32:00 27 NC NC NC NC
NC NC MIX J AI LA CARTE 31 SIMON David - AUBRY Florence NC 01:43:00 42 02:14:00 15 NC NC
NC NC MIX MONT SAINT MICHEL 31 BOULER Yann - GOURDIN Mélanie NC 01:23:00 14 03:47:00 40 NC NC
NC NC MIX W ADVENTURE.COM 31 FIALON Marie Pierre - GIRARD Grégory NC 01:26:00 20 NC NC NC NC
NC NC MIX LES BOULETS 33/12 MOUNIER Coralie - TREVISAN Nicolas NC 01:55:00 49 NC NC NC NC
NC NC MAS LES BRAS CASSES 28/82 MENARD Patrick - VANDOIT Franck NC 01:50:00 48 03:56:00 42 NC NC
NC NC MIX LA VERNOUCELLOISE 77 ROQUETA Pascal - LENFANT Estelle NC 01:48:00 47 04:10:00 44 NC NC
NC NC MAS PETIT NAVIRE 46 BRUEL Guillaume - LALOUX Olivier NC 01:23:00 14 03:03:00 32 NC NC
NC NC MAS TRIPOTE ET MASCAGNE 82 FLEY Eric - CAVALIE Julien NC 01:38:00 35 02:23:00 20 NC NC
NC NC MAS TEAM LAS COSTOS 31 LACAZA Thierry - DIAZ Sébastien NC 01:55:00 49 NC NC NC NC
NC NC MAS AURIOL X MED 46 SOUQUES Jérôme - MURAT Jean Marc NC 01:30:00 25 02:20:00 19 NC NC
NC NC MAS JADORE LA PECHE 46 PARRIEL Philippe - BARBES Thomas NC 01:32:00 27 02:19:00 18 NC NC
NC NC MAS VELIBE PARUCHE 46 CRUZEL Bruno - DE COUDENHOVE Alain NC 01:40:00 38 02:18:00 17 NC NC