SCRATCH CL/CAT DOS CAT  EQUIPE NOM CP CO TPS CO PENA CO BONIF TPS COMPL CO RECTIF CAN TPS CAN BONIF CAN RECTIF VTT TPS VTT BONIF VTT RECTIF TPS RAID TPS RECTIF
1 1 154 MAS RAID NATURE 46 PELAPRAT Eric - LABRO Régis 46/31 01:09 00:00 01:30 00:30 0:09 01:47 00:30 01:17 02:36 01:30 01:06 05:32 02:02
2 2 179 MAS TEAM CAHORS AOC 2 MONTEIRO Augustin - DELARGE Christophe 46 01:09 00:00 01:30 00:30 0:09 01:47 00:30 01:17 02:53 01:30 01:23 05:49 02:19
3 3 177 MAS LM NATURE BIS MARUESCO Cédric - GIBERT François 46 01:16 00:00 01:30 00:30 0:16 01:51 00:30 01:21 02:53 01:30 01:23 06:00 02:30
4 4 137 MAS LADOUX - LE CORVEC LE CORVEC Florent - LADOUX Pierre 46 01:14 00:00 01:30 00:30 0:14 01:30 00:00 01:30 02:56 01:30 01:26 05:40 02:40
5 5 176 MAS LM NATURE LAFUSTE Nicolas - DE BARROS Christophe 46 01:14 00:00 01:20 00:30 0:24 01:52 00:30 01:22 03:10 01:30 01:40 06:16 02:56
6 6 134 MAS AGF AVENTURE ROUQUIE Sébastien - TEHAR Afif 46 01:18 00:00 01:30 00:30 0:18 01:38 00:00 01:38 03:02 01:30 01:32 05:58 02:58
7 7 175 MAS REXEL 2 LEFORT Stéphane - LAFAURIE Yann 46 01:28 00:00 01:30 00:30 0:28 01:53 00:30 01:23 03:13 01:30 01:43 06:34 03:04
8 8 180 MAS TEAM CAHORS AOC 3 MIRANDE Stéphane - ZIMOLO Pascal 46/86 01:19 00:00 01:30 00:30 0:19 01:39 00:00 01:39 03:06 01:30 01:36 06:04 03:04
9 1 159 MIX W ADVENTURE.COM FIALON Marie Pierre - GIRARD Grégory 31 01:27 00:00 01:30 00:30 0:27 01:37 00:00 01:37 03:06 01:30 01:36 06:10 03:10
10 9 153 MAS LES TOURISTES SOLACROUP Franck - ANDRIEU Philippe 31/82 01:24 00:00 01:30 00:30 0:24 01:39 00:00 01:39 03:07 01:30 01:37 06:10 03:10
11 2 182 MIX CAHORS LOT ORIENTATION BOSC Benoit - KRAMAR Céline 46 01:19 00:00 01:30 00:30 0:19 01:37 00:00 01:37 03:18 01:30 01:48 06:14 03:14
12 10 183 MAS SANS SOUCI CARAMASCHI Bruno - ROIGNOT Guy 33 01:37 00:00 01:30 00:30 0:37 02:00 00:30 01:30 03:07 01:30 01:37 06:44 03:14
13 3 174 MIX REXEL PINCHELIMOUROUX Bruno - DUFOUR Géraldine 46 01:35 00:00 01:30 00:30 0:35 01:39 00:00 01:39 03:02 01:30 01:32 06:16 03:16
14 11 178 MAS TEAM CAHORS AOC COUTURE Jerome - STOUFS Hans Gael 46 01:32 00:00 01:30 00:30 0:32 01:40 00:00 01:40 03:04 01:30 01:34 06:16 03:16
15 4 206 MIX ABS MOBYLETE ET TROTINETTE LE CORRE Philippe - KUNAKEY Sandrine 31 01:39 00:00 01:30 00:30 0:39 01:56 00:30 01:26 03:13 01:30 01:43 06:48 03:18
16 5 190 MIX BONNIE AND CLYDE MARION Lucie - SOUQUES Jérome 46 01:25 00:00 01:30 00:30 0:25 01:59 00:30 01:29 03:32 01:30 02:02 06:56 03:26
17 6 158 MIX SPIRITE 47 SFILIGOÏ Karoll - SFILIGOÏ Benoit 47 01:27 00:00 01:30 00:30 0:27 01:37 00:00 01:37 03:52 01:30 02:22 06:56 03:56
18 12 162 MAS LES GAUTIERS GAUTIER Alain - GAUTIER Olivier 31/46 01:15 00:00 01:00 00:30 0:45 01:43 00:00 01:43 03:38 01:30 02:08 06:36 04:06
19 13 195 MAS 118218 DUPRON Pascal - BARBE Daniel 47 01:26 00:00 01:30 00:30 0:26 01:50 00:00 01:50 03:54 01:30 02:24 07:10 04:10
20 14 188 MAS CALL DURRENS Rémy - D'AGIER Philippe 24 01:31 00:00 01:30 00:30 0:31 01:45 00:00 01:45 02:24 00:00 02:24 05:40 04:10
21 15 160 MAS ABS NEW TEAM PEIGNIER Michael - SABATIER Gilles 31 01:31 00:00 01:20 00:30 0:41 01:51 00:00 01:51 02:18 00:00 02:18 05:40 04:20
22 16 200 MAS BRBS - DLPCH - DAWG BARBES Antoine - PARRIEL Philippe 47/46 01:46 00:00 01:30 00:30 0:46 01:35 00:00 01:35 02:30 00:00 02:30 05:51 04:21
23 17 201 MAS NYSE - XMED MURAT Jean Marc - DE COUDENHOVE Alain 46 01:37 00:00 01:30 00:30 0:37 01:46 00:00 01:46 02:28 00:00 02:28 05:51 04:21
24 18 202 MAS CHATOUNS LAQUES Damien - SOULIES Philippe 47 01:41 00:00 01:30 00:30 0:41 01:41 00:00 01:41 02:29 00:00 02:29 05:51 04:21
25 19 203 MAS FAMAS 46 CRUZEL Bruno - BOUNIOL FAUREL François 46 01:41 00:00 01:30 00:30 0:41 01:42 00:00 01:42 02:28 00:00 02:28 05:51 04:21
26 7 194 MIX TROLIS DELETTRE Robin - RIVIERE Stéphanie 32 01:24 00:00 01:30 00:30 0:24 01:40 00:00 01:40 02:49 00:00 02:49 05:53 04:23
27 8 150 MIX TOUT POUR L'EMBALLAGE NOUGARET Véronique - NOUGARET Hubert 46 01:27 00:00 01:10 00:30 0:47 01:38 00:00 01:38 02:43 00:00 02:43 05:48 04:38
28 9 199 MIX COCO ET MOI DEBREUX Thierry - PELAPRAT Corinne 46 01:40 00:00 01:10 00:30 1:00 01:48 00:00 01:48 02:35 00:00 02:35 06:03 04:53
29 10 186 MIX FUNNY RAIDEURS SAGOT Marianne - MOYA Patrick 31 02:09 00:00 01:30 00:30 1:09 01:49 00:00 01:49 04:02 01:30 02:32 08:00 05:00
30 20 191 MAS WYATT MOLLY BON Thierry - CHRETIEN Fabrice 31 01:21 00:00 01:10 00:30 0:41 02:05 00:30 01:35 03:16 00:00 03:16 06:42 05:02
31 21 106 MAS LES FREROS BLANCHOU Bruno - BLANCHOU David 46 01:37 00:00 01:20 00:30 0:47 01:39 00:00 01:39 03:06 00:00 03:06 06:22 05:02
32 22 184 MAS PATAGRAT GRATET Alain - PATAPY Jean Christophe 31 01:32 00:00 01:10 00:30 0:52 01:50 00:00 01:50 02:56 00:00 02:56 06:18 05:08
33 11 107 MIX L'EQUIPE DU MONTATHLON BOSC Henri - CROUZET Mireille 46 01:32 00:00 01:10 00:30 0:52 01:51 00:00 01:51 02:56 00:00 02:56 06:19 05:09
34 23 151 MAS WEAKBACKS BERROUET Jean Claude - BATTISTA Jean François 33 01:51 00:00 01:30 00:30 0:51 01:58 00:00 01:58 02:51 00:00 02:51 06:40 05:10
35 24 170 MAS LES BREJOUX MICHELON Jean Pierre - MASCARLL Fabrice 87/17 02:05 00:00 01:20 00:30 1:15 01:47 00:00 01:47 02:40 00:00 02:40 06:32 05:12
36 25 155 MAS FRAGUEULS NOEL Laurent - ESPINOSA Marc 46/82 01:41 00:00 00:50 00:30 1:21 01:40 00:00 01:40 02:41 00:00 02:41 06:02 05:12
37 26 163 MAS LES ENFILEURS GOMES Bruno - ESPAGNOLLE Nicolas 31 02:08 00:00 01:30 00:30 1:08 01:58 00:00 01:58 02:43 00:00 02:43 06:49 05:19
38 27 166 MAS EASY RAIDEUR BRUNET Jean Marc - QUISTINIT Régis 31/81 01:29 00:00 00:40 00:30 1:19 01:48 00:00 01:48 02:48 00:00 02:48 06:05 05:25
39 28 157 MAS LES SOLOGNOTS BOULBEN Bastien - BOTTEREAU Dominique 41 02:16 00:00 01:20 00:30 1:26 01:50 00:00 01:50 02:42 00:00 02:42 06:48 05:28
40 29 196 MAS LES MONSTRES SALÉS GOBLET Marc - MARLAUD Thierry 82 01:52 00:10 01:10 00:30 1:22 02:01 00:00 02:01 02:42 00:00 02:42 06:35 05:35
41 30 198 MAS YALLAH MERLE Stéphan - GHESTEM Hugues 46 01:32 00:00 01:20 00:30 0:42 01:51 00:00 01:51 03:35 00:00 03:35 06:58 05:38
42 31 187 MAS C 2 POULARD Cédric - VILAIN Cédric 44 01:52 00:00 00:50 00:30 1:32 01:52 00:00 01:52 02:46 00:00 02:46 06:30 05:40
43 32 165 MAS BOTTRAUD / CROUILLEBOIS BOTTRAUD François - CROULLEBOIS Dominique 34 01:58 00:00 01:30 00:30 0:58 01:56 00:00 01:56 03:18 00:00 03:18 07:12 05:42
44 33 204 MAS BERDAINS COLOMBIER Bernard - RIGAUD Damien 87 01:54 00:00 01:00 00:30 1:24 02:05 00:00 02:05 02:46 00:00 02:46 06:45 05:45
45 34 161 MAS LES SPEEDERS PIERRET Nicolas - BOUSCAUD Gael 82 01:35 00:00 00:50 00:30 1:15 01:50 00:00 01:50 03:11 00:00 03:11 06:36 05:46
46 35 197 MAS TEAM TOZ CIVADE Maxime - PETIBON Fabien 65 01:41 00:00 00:50 00:30 1:21 02:03 00:00 02:03 02:53 00:00 02:53 06:37 05:47
47 36 181 MAS AVEC ET SANS JOKER LOUPIAS Armel - COUGOULE Pascal 12 02:06 00:00 01:00 00:30 1:36 01:51 00:00 01:51 02:59 00:00 02:59 06:56 05:56
48 37 156 MAS ORANGE MECANICKE CAUMONT Christian - MAGGI Laurent 46 02:25 00:00 01:20 00:30 1:35 01:52 00:00 01:52 02:59 00:00 02:59 07:16 05:56
49 12 167 MIX CKT GALLIEZ Yannick - BOUVRY Barbara 31/46 02:51 00:00 01:30 00:30 1:51 01:42 00:00 01:42 02:58 00:00 02:58 07:31 06:01
50 38 173 MAS LES CROFOR CROS Gilles - FORESTIER Philippe 46 01:31 00:00 00:50 00:30 1:11 01:56 00:00 01:56 03:26 00:00 03:26 06:53 06:03
51 39 168 MAS LES CHATS FOINS GALTIER Nicolas - GABARRE Jean 31/11 01:45 00:00 00:30 00:30 1:45 02:23 00:30 01:53 02:56 00:00 02:56 07:04 06:04
52 40 169 MAS NIC ET NOC CHAPOULIE Denis - BRAJON Eric 33 01:28 00:00 00:20 00:30 1:38 01:50 00:00 01:50 03:06 00:00 03:06 06:24 06:04
53 41 208 MAS LAUREL ET HARDY DELABRE Bertrand - JEAN Christophe 31 02:05 00:10 01:20 00:30 1:25 01:59 00:00 01:59 03:21 00:00 03:21 07:25 06:15
54 42 171 MAS TORTUE NINJA TRAN Guillaume - TRINCHERI Fabien 31 02:40 00:00 00:50 00:30 2:20 01:42 00:00 01:42 02:55 00:00 02:55 07:17 06:27
55 43 185 MAS LA GAGNE CAZAUBON Bruno - ALQUIER Alexandre 33/11 02:33 00:00 00:50 00:30 2:13 01:55 00:00 01:55 02:49 00:00 02:49 07:17 06:27
56 44 193 MAS LES GESTIONNAIRES DE L'EFFORT CASTANG Stéphane - GUERGOURI Samir 46 01:59 00:00 00:30 00:30 1:59 01:56 00:00 01:56 03:24 00:00 03:24 07:19 06:49
NC NC 152 MAS ESPRIT RAID'HEUR MARROT Lucien - SOULET Mathieu 31 01:52 00:00 01:00 00:30 1:22 NC     02:34 00:00 02:34 NC NC
NC NC 164 FEM LES AVEYRONNAISES PEGORIER Nancy - PLAGNARD Sophie 47/12 NC NC NC 00:30 NC 02:05 00:00 02:05 NC NC NC NC NC
NC NC 172 MAS LES MISTERS D'JINGUEUL CUBAYNES Alexandre - SIMON Sébastien 31 NC NC NC 00:30 NC 01:57 00:00 01:57 NC NC NC NC NC
NC NC 189 MAS LES NAZTAZ KAMIKAZ BOGDEL Alex - SALVAN Denis 81 NC NC NC 00:30 NC 02:05 00:00 02:05 NC NC NC NC NC
NC NC 192 MAS NOUVEAU SOUFFLE ZAKAKE Radouane - VIAL David 82 NC NC NC 00:30 NC NC NC NC 03:13 00:00 03:13 NC NC
NC NC 205 MIX LES TRANQUILOUX DESSOMME Geoffray - FOUCHé Ophélie 46 01:59 00:00 00:20 00:30 2:09 02:26 00:00 02:26 NC NC NC NC NC
NC NC 207 MAS LES MALES EN POINT COMBES Sébastien - MEURIE Thierry 46 01:43 00:00 00:40 00:30 1:33 02:00 00:00 02:00 NC NC NC NC NC