GRAND PARCOURS 122 KM

résultats du
Petit Parcours

CLAS. CLAS./CAT. CAT. NOM PRENOM CP TEMPS
1 1 SHB COSTES PASCAL 11 03:10:02
2 1 SHA ROUSSY FLORENT 82 03:10:07
3 2 SHB ARADES PATRICK 46 03:11:27
4 1 VHB PUYDEBOIS SERGE 19 03:14:05
5 1 VHA CRAPEZ LUC 46 03:14:30
6 2 VHB COMBRET LOUIS 19 03:14:38
7 2 VHA BERIOU JEAN MARC 31 03:14:39
8 1 VHC BIAU FRANCIS 47 03:14:39
9 3 SHB MICHEL STEPHANE 19 03:14:39
10 3 VHA MOUNIER DOMINIQUE 43 03:14:39
11 2 SHA MOURIAU SYLVAIN 82 03:14:39
12 4 SHB POHU OLIVIER 11 03:14:39
13 5 SHB RECHE STEPHANE 31 03:14:39
14 6 SHB ROUBERTIES CYRILLE 46 03:14:39
15 7 SHB VAISSIÉ GUILLAUME 31 03:14:39
16 8 SHB VINATIER THIERRY 19 03:14:39
17 4 VHA SILVESTRE REMI 82 03:19:03
18 5 VHA LOUDES CHRISTIAN 46 03:20:00
19 6 VHA PUECH ERIC 12 03:22:50
20 3 SHA AGUIAR MARCO 46 03:24:47
21 7 VHA PAUZIÉ Daniel 46 03:25:50
22 8 VHA BALSE CHRISTIAN 47 03:25:51
23 4 SHA COURPET NICOLAS 46 03:25:51
24 9 VHA DELPORTE ALAIN 47 03:25:51
25 3 VHB DUPAU MICHEL 47 03:25:51
26 9 SHB HAUSSARD FREDERIC 24 03:25:51
27 2 VHC LANET ANDRE 31 03:25:51
28 10 SHB SOL BERTRAND 19 03:25:51
29 11 SHB TILLARD DAMIEN 19 03:25:51
30 10 VHA GEAY ERIC 16 03:25:52
31 4 VHB BLIGNY DANIEL 24 03:25:53
32 5 VHB QUERUEL JEAN MARIE 82 03:25:53
33 11 VHA BALTEAU JEAN FRANCOIS 31 03:26:08
34 6 VHB ARADES CHRISTIAN 46 03:26:27
35 7 VHB GAFFARD ALAIN 47 03:26:30
36 8 VHB BOUYGUES GUY 46 03:26:38
37 9 VHB FRANCOIS MICHEL 81 03:27:00
38 12 VHA BREIL DANIEL 46 03:27:16
39 13 VHA CHAMBON THIERRY 19 03:27:16
40 14 VHA PINAREL PATRICK 31 03:27:25
41 15 VHA CAZELLES JEAN CLAUDE 12 03:27:26
42 16 VHA FAUCHER GERARD 46 03:27:26
43 12 SHB JEANNOT CYRILLE 23 03:27:26
44 17 VHA PELISSOU PATRICK 81 03:27:26
45 13 SHB DECARSIN NICOLAS 46 03:27:46
46 18 VHA BALITRAND FRANCIS 82 03:28:49
47 19 VHA BOS PATRICK 12 03:28:57
48 10 VHB CHAZETTE JEAN BERNARD 24 03:29:29
49 5 SHA ROCHETTE JULIEN 24 03:29:52
50 14 SHB FAVOT CHRISTOPHE 82 03:31:28
51 15 SHB PENEDA CHRISTOPHE 31 03:32:45
52 11 VHB CHANTAL ALAIN 31 03:32:52
53 20 VHA SORIANO PHILIPPE 47 03:32:52
54 6 SHA BECHAREL NICOLAS 19 03:34:30
55 3 VHC COUDERC JEAN MARIE 47 03:34:30
56 12 VHB BEAUBRUN CHRISTOPHE 23 03:34:31
57 21 VHA BOUSQUET GERARD 82 03:34:31
58 22 VHA CAPMAS BRUNO 47 03:34:31
59 4 VHC CHOUET FRANCIS 16 03:34:31
60 23 VHA LE TOLLEC STEPHANE 31 03:34:31
61 24 VHA LESIEUR ERIC 46 03:34:31
62 13 VHB NANO-ASCIONE CLAUDE 19 03:34:31
63 25 VHA PAVY MARC 31 03:34:31
64 14 VHB QUESNEL CHRISTIAN 31 03:34:31
65 15 VHB RAVAILHE FRANCIS 81 03:34:31
66 5 VHC REY PIERRE 47 03:34:31
67 16 VHB VOUILLEMY JEAN PIERRE 47 03:34:31
68 16 SHB PEYTAVI LUDOVIC 11 03:35:21
69 17 SHB KROEGER ARNE 31 03:35:26
70 26 VHA CHAUVET BERNARD 31 03:36:02
71 18 SHB VEYSSIERE DIDIER 19 03:36:02
72 19 SHB BARBIER HERVE 19 03:36:03
73 17 VHB BESSON JACQUES 47 03:36:03
74 20 SHB CAPY SEBASTIEN 19 03:36:03
75 27 VHA DELFAU GILLES 46 03:36:03
76 28 VHA MIRAN BRUNO 33 03:36:03
77 29 VHA ROUGIER PHILIPPE 46 03:36:03
78 18 VHB TREZIERES SERGE 47 03:36:03
79 19 VHB XENOPHANE PIERRE 31 03:36:03
80 20 VHB ROUAN DOMINIQUE 46 03:36:48
81 30 VHA BERGUE DIDIER 82 03:36:49
82 21 VHB BESSE BERNARD 19 03:36:49
83 22 VHB FERRANDEZ GUY 81 03:36:49
84 23 VHB MARCHESI JEAN CHARLES 46 03:36:49
85 31 VHA MAUPIN PASCAL 31 03:36:49
86 32 VHA ROUCHIE FREDERIC 19 03:36:49
87 33 VHA JURQUET JEAN MARIE 47 03:37:01
88 34 VHA CLARION THIERRY 33 03:37:02
89 24 VHB BESOMBE ANDRE 19 03:38:01
90 35 VHA ROUSSILLE DOMINIQUE 47 03:44:23
91 25 VHB HOURDEBAIGT GERARD 82 03:44:45
92 21 SHB TRINQUART PHILIPPE 37 03:46:48
93 7 SHA REGNIER LOIC 19 03:47:33
94 26 VHB BORDAS GEORGES 19 03:47:34
95 27 VHB CHEVALIER CHRISTIAN 19 03:47:35
96 36 VHA MATIAS ANTOINE 47 03:47:36
97 8 SHA VILLECHANOUX ANTOINE 31 03:48:24
98 37 VHA REYGADE PIERRE 15 03:48:25
99 22 SHB LAPORTE AURELIEN 47 03:49:12
100 38 VHA BONED JEAN LOUIS 31 03:49:13
101 39 VHA BESSIERES PHILIPPE 47 03:49:14
102 23 SHB PERTUIS JEAN FRANCOIS 46 03:49:15
103 6 VHC RIBEROT CHRISTIAN 19 03:49:19
104 40 VHA LAURENT JEAN CLAUDE 31 03:49:54
105 41 VHA ESCAUT JEAN PIERRE 47 03:49:55
106 28 VHB CESTER RICHARD 31 03:50:11
107 7 VHC ALBENQUE CHRISTIAN 12 03:52:03
108 8 VHC HERNANDEZ JEAN 58 03:53:04
109 9 VHC ANDRIEU SERGE 81 03:53:20
110 42 VHA LAURENT GABRIEL 31 03:56:24
111 43 VHA CALVO FABRICE 31 03:56:27
112 44 VHA MAGY PIERRE 46 03:57:30
113 24 SHB MAGINET SEBASTIEN 87 03:57:31
114 25 SHB DUPUY PATRICK 87 03:57:33
115 29 VHB SOMSON CLAUDE 31 03:57:35
116 10 VHC SUERES CLAUDE 82 03:57:36
117 45 VHA FAUCHER PIERRE 19 03:58:20
118 46 VHA BRAVO MICHEL 81 04:03:09
119 47 VHA LASCOMBES JEAN PIERRE 47 04:06:02
120 11 VHC HAUCHARD JOEL 31 04:06:03
121 48 VHA MARESTAN DANIEL 31 04:06:22
122 9 SHA CALAMY HERVE 46 04:07:13
123 49 VHA BORRAS FREDO 47 04:07:31
124 30 VHB FEIX YVON 19 04:09:13
125 50 VHA LAFAGE CHRISTIAN 33 04:09:13
126 1 FD XENOPHANE EVELYNE 31 04:09:50
127 2 FD CONTARIN MIREILLE 36 04:09:51
128 51 VHA BRAVO JEAN MARC 31 04:12:01
129 31 VHB FUMEL CLAUDE 12 04:13:05
130 3 FD FUMEL MARYSE 12 04:13:05
131 52 VHA SALOMON JEAN LUC 12 04:13:06
132 32 VHB LATRILLE DOMINIQUE 33 04:13:50
133 33 VHB TAUPIAC CHRISTIAN 82 04:21:22
134 1 FC TAUPIAC ELIZABETH 82 04:21:22
135 4 FD HOURDEGAIGT PAULE 82 04:22:29
136 34 VHB CASADEWALL CHRISTIAN 82 04:22:30
137 26 SHB MARGINIER LAURENT 19 04:23:06
138 27 SHB ARMENGOL PATRICE 46 04:28:18
139 35 VHB LAVAL MICHEL 24 04:36:18
140 2 FC DUBOURG JOCELYNE 33 04:42:40
141 53 VHA DELTOUR LUC 63 04:57:13
142 5 FD DESNIER ANNIE 63 04:57:13
NC NC VHB ARSEGUET DANIEL 31  
NC NC VHB AZNAR DANIEL 47  
NC NC VHC BARTES GENIS 31  
NC NC SHB BAUS LIONEL 31  
NC NC VHA BAZILE ERIC 47  
NC NC VHA BESSON BRUNO 31  
NC NC SHA BIAIS SYLVAIN 16  
NC NC VHB BORDES MICHEL 47  
NC NC VHA CHASSAING PHILIPPE 63  
NC NC SHA CHAUSSON TRISTAN 46  
NC NC VHC CHÉNIER JEAN PIERRE 19  
NC NC VHB COCATRIX PATRICK 24  
NC NC VHA COURBIER THIERRY 19  
NC NC VHB DEMONCHAUX FRANCOIS XAVIER 82  
NC NC VHA DESSYMOULIE GILLES 87  
NC NC VHA GRAND JEAN FRANCOIS 47  
NC NC VHA INFANTI DANIEL 19  
NC NC SHB LAUZUR CHRISTOPHE 46  
NC NC SHB MARTY XAVIER 11  
NC NC VHA MIRAS DOMINIQUE 19  
NC NC VHB OLIVE ANDRE 40  
NC NC VHA PASCAL BERNARD 19  
NC NC VHA PIRON LAURENT 23  
NC NC SHB PORTE PATRICE 23  
NC NC SHB QUESADA PIERRE 31  
NC NC SHB RICHARDEAU GILLES 31  
NC NC VHB SOLEILHAVOUP JEAN MARC 19  
NC NC VHA VITRAT CHRISTIAN 31  
PETIT PARCOURS 77 KM
Haut de page
CLAS. CLAS./CAT CAT. NOM PRENOM CP TEMPS
1 1 SHB BOUSCAT PHILIPPE 46 02:09:40
2 1 VHA GUTIERREZ AUGUSTIN O9 02:09:50
3 2 VHA THORE JEAN PHILIPPE 31 02:09:58
4 3 VHA BATBY HERVE 33 02:10:02
5 2 SHB LANTUECH BERTRAND 12 02:11:34
6 3 SHB TROUPEL REGIS 15 02:11:41
7 4 SHB FRANTZ MICHEL 46 02:11:42
8 1 VHB GALY FRANCIS 24 02:11:51
9 1 SHA SIGUIER NICOLAS 81 02:14:26
10 5 SHB VALETTE JEROME 46 02:14:26
11 4 VHA BENOIT PATRICK 84 02:14:45
12 2 VHB DEKEUNYNCK JACKY 64 02:14:45
13 3 VHB LOUPIAS BERNARD 82 02:14:45
14 6 SHB PERRIER ERIC 19 02:14:45
15 4 VHB SOUYRI BERNARD 47 02:14:45
16 7 SHB MESURE PATRICE 47 02:14:46
17 1 FC CASENAVE EVELYNE O9 02:15:01
18 5 VHA EGEA ARMAND O9 02:15:01
19 1 VHC FAGES CHRISTIAN O9 02:15:02
20 5 VHB GONTIER FRANCIS 81 02:15:19
21 6 VHB MESPOULHÉ JEAN PIERRE 47 02:15:53
22 7 VHB CLARY JEAN 46 02:17:02
23 8 VHB COURONNE JACQUES 15 02:17:45
24 6 VHA VELLARD JEAN MICHEL 47 02:17:45
25 7 VHA PEREIRA FRANCIS 81 02:17:50
26 8 VHA RABOT PATRICK 47 02:18:56
27 9 VHB DAPY MARC 46 02:19:45
28 10 VHB FEUTRIER FRANCIS 82 02:19:49
29 9 VHA MEYER MICHEL 31 02:19:49
30 2 VHC MAZARS YVAN 12 02:20:00
31 2 SHA SABALCAGARAY CLEMENT 46 02:20:04
32 10 VHA ROUGIER DIDIER 24 02:20:06
33 11 VHB BERNARD YVES 82 02:20:16
34 3 SHA SOUTIRAN DAMIEN 82 02:21:12
35 3 VHC GABARRE ETIENNE 48 02:21:31
36 11 VHA DELBOSQ ERIC 47 02:21:41
37 12 VHB DENIS GILLES 17 02:21:41
38 8 SHB GOURGEON MICKAEL 47 02:21:41
39 13 VHB LECLERC GERARD 82 02:21:52
40 4 SHA DÉCAMPS PIERRE 32 02:22:02
41 4 VHC MERAVILLES BERNARD 82 02:22:25
42 5 VHC ALBUGUES REGIS 82 02:22:30
43 6 VHC BARBESANGE BERNARD 46 02:22:30
44 12 VHA BILLEY THIERRY 46 02:22:30
45 9 SHB DIOT FABRICE 46 02:22:30
46 14 VHB HAUTESSERRE GILLES 65 02:22:30
47 13 VHA CRAVERO CHRISTIAN 82 02:22:52
48 14 VHA TEYSSIER ERIC 81 02:23:24
49 15 VHA ARTOUX BERNARD 46 02:24:01
50 10 SHB COLOMBIER ANTONY 81 02:24:01
51 16 VHA DE GRAAF JULIEN 82 02:24:18
52 17 VHA BISEL ALAIN 82 02:24:44
53 5 SHA DE GRAAF HENDRICK 92 02:24:53
54 18 VHA CALVET JOEL 82 02:27:31
55 15 VHB LEBAS GERARD 31 02:27:38
56 19 VHA FAUCON GUY 31 02:27:46
57 11 SHB MEHAUT CHRISTOPHE 46 02:28:26
58 20 VHA SALVAN CHRISTIAN 81 02:28:30
59 12 SHB ASSEMAT DOMINIQUE 81 02:28:53
60 21 VHA COUNORD FRANCIS 46 02:29:06
61 16 VHB ROUSSY BERNARD 82 02:29:12
62 13 SHB LAREYNIE PATRICK 46 02:29:30
63 22 VHA PERRIN NORBERT 82 02:29:46
64 14 SHB JOUANIN RENAUD 33 02:29:49
65 15 SHB MARTY JEAN FRANCOIS 31 02:30:38
66 7 VHC GERMINAL ALAIN 32 02:32:10
67 17 VHB CANTON MICHEL 81 02:33:14
68 18 VHB SOULIGNAC FRANCIS 46 02:33:16
69 2 FC PELISSOU ALINE 81 02:33:33
70 16 SHB BURG FREDERIC 46 02:33:53
71 19 VHB MAUREL BERNARD 81 02:35:28
72 8 VHC GODISSART HENRI 46 02:35:31
73 17 SHB LAFUENTE CHRISTOPHE 30 02:35:41
74 20 VHB ELMS MALCOLM 82 02:36:41
75 21 VHB LISSAT JEAN PIERRE 31 02:36:50
76 22 VHB GARDES PATRICK 46 02:37:49
77 6 SHA ANTHOINE STEPHANE 64 02:41:12
78 23 VHA GASTON CARRERE DIDIER 31 02:41:17
79 23 VHB BERGESIO BLAISE 46 02:41:40
80 24 VHA LAUBIE JEAN MICHEL 46 02:41:50
81 24 VHB BAILLE STEPHANE 11 02:43:54
82 25 VHB CERDA FRANCIS 64 02:46:15
83 9 VHC GEAY ANDRE 16 02:46:35
84 25 VHA CASTAGNÉ PHILIPPE 24 02:49:42
85 26 VHB PASTRE JACQUES 81 02:49:58
86 27 VHB DE NEIVA GEORGES 19 02:50:27
87 28 VHB LEGRAND GERARD 46 02:50:42
88 18 SHB GIRMA LILIAN 46 02:50:50
89 29 VHB LACROIX YVES 82 02:53:25
90 30 VHB HOURS ALAIN 46 02:53:45
91 1 FD BIGOT JOCELYNE 81 02:54:05
92 26 VHA BIGOT PHILIPPE 81 02:54:05
93 27 VHA BURNOT JEAN PHILIPPE 69 03:00:45
94 19 SHB BEQUIÉ CHRISTOPHE 31 03:01:19
95 31 VHB BEQUIÉ JEAN ROGER 82 03:01:19
96 28 VHA TISSENDIÉ JEAN JACQUES 82 03:02:09
97 3 FC BESSON JACQUELINE 31 03:07:00
98 32 VHB JANOT RENE 46 03:13:23
NC NC VHC BRECY MARC 45  
NC NC VHC BRUYERE JACQUES 81  
NC NC VHB CRAVERO DANIEL 82  
NC NC VHB DUTOURON SERGE 82  
NC NC VHA ESCOT HENRI 31  
NC NC VHA GUIRAUD ALAIN 31  
NC NC SHB HOUDEMENT LAURENT 82  
NC NC SHA KREMINSKI MICKAEL 31  
NC NC VHC LABORDERIE BERNARD 46  
NC NC VHC LAVIGNE JEAN 12  
NC NC SHA MARTINS PASCAL 19  
NC NC SHA MAUREL VINCENT 46  
NC NC VHB PALIS MICHEL 12  
NC NC SHB POIRIER DAVID 31  
NC NC VHC RECULET JACQUES 84  
NC NC VHA ROGER LAGARDE JUST 46  
NC NC VHC SANTOR PAUL 47  
NC NC SHA SOMSON WILLIAM 31