MARATHON
 
         
           
SCRATCH CLAS/CAT NOM PRENOM DEP. CAT. CLUB TPS
1 1 DI MAGGIO MICHEL 65 HAND ALLIANCE ANGOULEME 02:39:15
1 1 GAUBERT JULIEN O9 SH   03:07:05
2 1 THUILLIER DANIEL 31 VH1   03:10:06
3 1 CAUMONT ETIENNE 46 VH2   03:10:44
4 2 GRATIAS JEAN CLAUDE 46 SH CAHORS TRIATHLON 03:10:45
5 2 PERNIN FRANCOIS 94 VH1   03:18:35
6 2 PECHENART JEAN 87 VH2   03:22:49
7 3 LAVIGNE DOMINIQUE 81 VH1   03:25:59
8 3 GONZALEZ GUILLAUME 75 SH   03:33:12
9 4 GAYRAUD JEAN PHILIPPE 47 VH1   03:33:20
10 5 SAINT MARTIN BERTRAND 47 VH1   03:33:57
11 3 GAY JEAN CLAUDE 47 VH2 STADE VILLENEUVE/LOT 03:34:27
12 6 LONGUEVILLE ERIC 82 VH1   03:36:46
13 4 MALROUX STEPHANE 15 SH   03:40:04
14 4 UFFERTE PHILIPPE 32 VH2   03:43:24
15 5 DE OLIVEIRA JOAQUIM 24 VH2   03:44:01
16 5 VALES JEROME 78 SH   03:45:03
17 6 MEYNARD VINCENT 47 SH   03:48:39
18 7 BELARBI HALIM 81 SH ALBI TRIATHLON 03:49:03
19 6 CHABIRON BERNARD 33 VH2   03:49:07
20 7 BORDES FRANCIS 19 VH1   03:49:32
21 8 MERMET JEAN PHILIPPE 33 VH1   03:56:08
22 7 TRUC MARCEL 83 VH2   03:57:26
23 1 LEBAILLIF MICHEL 76 VH3 ASS. SPORT DE L'AZOTE 03:58:15
24 9 ORDY JEAN PIERRE 23 VH1   03:58:22
25 10 BORDES STEPHANE 31 VH1   03:58:26
26 8 AMANN DAVID 47 SH   03:58:27
27 1 MINET CHANTAL 31 VF1   04:02:17
28 11 RAYNAL JEAN HENRY 19 VH1 ASPTT BRIVE 04:04:22
29 9 MAGANA FREDERIC 81 SH   04:06:07
30 12 BRIAND HERVE 46 VH1   04:06:11
31 10 PINTARD THIERRY 46 SH   04:09:10
32 13 CASTAN PHILIPPE 49 VH1   04:11:40
33 14 DEHORS DIDIER 24 VH1   04:14:23
34 11 DESBRE LANDRY 63 SH   04:14:35
36 9 LECOMTE GHISLAIN 66 VH2 ATLANTIC ENDURANCE 04:22:12
35 8 BEGAUD JACK 46 VH2 ATLANTIC ENDURANCE 04:22:12
37 12 BETTENFELD SAMUEL 71 SH ATLANTIC ENDURANCE 04:22:13
38 15 CAPITAINE BERTRAND 71 VH1 ATLANTIC ENDURANCE 04:22:14
39 13 ROQUES SEBASTIEN 63 SH   04:24:50
40 14 PIRAUD FREDERIC 63 SH   04:27:20
41 10 REYNAUD CHRISTIAN 15 VH2   04:28:06
42 15 COSSON JEAN PHILIPPE 19 SH   04:29:09
43 16 LEROY SEBASTIEN 19 SH   04:30:36
44 11 FAYDI DIDIER 87 VH2   04:31:30
45 16 DELAGNE CHRISTOPHE 12 VH1   04:32:46
46 12 BERTON YANNICK 46 VH2 ATLANTIC ENDURANCE 04:33:59
47 1 LEBRE MARIE CLAUDE O7 VF2   04:35:19
48 17 LOMBANGE GERARD 47 VH1   04:36:19
49 2 COUVE BERNARD 47 VH3   04:37:05
50 2 ROBERT- RIEUX MAGALI 12 VF1   04:41:12
51 13 RESSEGUIER DENIS 46 VH2   04:42:00
52 14 PERILLAT JEAN FRANCOIS 82 VH2   04:42:10
53 3 INVERNON ALVAREZ JOSEP ESP VH3   04:44:01
54 17 COUTURE JEROME 46 SH   04:44:06
55 15 GOINEAU DOMINIQUE 85 VH2   04:44:36
56 16 LAUBLY RICHARD 75 VH2   04:45:51
57 18 ARPIZOU MICHEL 31 SH   04:46:26
58 19 FERREIRA JOSEPH 59 SH   04:47:00
59 1 BANCAREL FRANCOIS CHARLES 15 VH4   05:10:09
62 18 EDOUARD YVES 37 VH2   05:22:08
60 17 BROSSIER JEAN CLAUDE 37 VH2   05:22:08
61 3 DE MALVINSKY MARIE HENRIETTE 31 VF1   05:22:08
63 20 BARTHELEMY LAURENT 12 SH   05:29:21
64 19 MATHIEU PATRICK 12 VH2   05:29:21
65 18 VIAUD DIDIER 31 VH1   05:35:14
67 2 LAGARDE DANIELLE 47 VF2   05:39:51
66 20 LAGARDE CHRISTIAN 47 VH2   05:39:51
68 19 DEVESA ROYO XAVIER ESP VH1 CA RUNNING 05:44:06
69 21 CONSTANTI MATA JAUME ESP VH2 CA RUNNING 05:44:07
70 20 REGNIER JEAN FRANCOIS 79 VH1   05:46:08
71 21 BOUHIER PASCAL 79 SH   05:46:09
72 4 ZAMBUDIO CUXO ANGEL ESP VH3 CA RUNNING 05:58:31
73 22 QUERALT MINARRO JOSEP MARIA ESP VH2 CA RUNNING 05:58:36
         
  MELCHIOR      
         
SCRATCH CLAS/CAT NOM PRENOM DEP. CAT. CLUB TPS
1 1 DARCHE PATRICK 33 VH1 CHU SPORT BORDEAUX 01:18:12
2 1 SAILLENS JEROME 46 SH CAHORS TRIATHLON 01:20:00
3 2 CAUMONT CHRISTIAN 46 VH1 CAHORS TRIATHLON 01:27:58
4 1 BLANC BERNARD 33 VH2 CHU SPORT BORDEAUX 01:28:11
5 1 SERRES SUSAN 46 VF1 GIGOUZAC 01:29:04
6 2 VIDAILLAC PIERRE 46 VH2   01:30:00
7 1 NAYSSENS SERGE 47 VH3   01:31:28
8 3 FERMI LIONEL 33 VH1 CHU SPORT BORDEAUX 01:31:34
9 3 BESSIERES JEAN MICHEL 46 VH2   01:32:17
10 2 CHARON PIERRE YVES 12 SH   01:34:12
11 2 DELANY JOHN ANG VH3 STOCKPORT HARRIERS 01:34:31
12 2 FERMI PATRICIA 33 VF1 CHU SPORT BORDEAUX 01:40:33
13 4 GRANET PHILIPPE 87 VH1   01:40:55
14 4 CORIVAUD BERNARD 87 VH2 LIMOGES TRIATHLON 01:40:56
15 5 MONGAUZE PATRICK 87 VH1 LIMOGES TRIATHLON 01:40:57
16 1 CAUMONT MONIQUE 46 VF2   01:41:24
17 3 COMBRES JEAN PIERRE 76 VH3   01:42:12
18 5 WINSTANLEY CHRISTOPHER ANG VH2 STOCKPORT HARRIERS 01:43:16
19 4 MALTCHEFF JEAN 15 VH3   01:46:25
20 3 LABASTE NADINE 31 VF1   01:46:37
21 6 ESTRADEL JEAN LUC 46 VH1   01:46:38
22 5 DURCAN MICHAEL 46 VH3 STOCKPORT HARRIERS 01:51:10
23 6 ROBSON TERRY ANG VH3   01:51:11
24 2 MIMAR BLANC ALINE 33 VF2 CHU SPORT BORDEAUX 01:52:48
25 4 GONTHIER BRIGITTE 19 VF1   01:53:23
26 6 SERRES JEAN GUY 46 VH2   01:53:44
27 1 LELIEVRE SOPHIE 19 SF   01:54:23
28 7 WALTON PETER ANG VH3 STOCKPORT HARRIERS 02:25:03
29 3 SINGER ANTON ALL SH   02:36:06
30 4 SALGADO DIDIER 46 SH   03:09:06
31 5 GALLAIS BRUNO 31 SH   03:10:51
32 2 GALLAIS HOURIA 31 SF   03:10:52
33 6 SALDUBEHERE OLIVIER O9 SH   03:10:53
34 7 BERNUZ BENJAMIN 13 SH   03:10:54
35 8 PRIGENT FABRICE 75 SH   03:10:55
36 9 BELLOEIL DAVID 84 SH   03:10:56
37 10 BERTHON GREGORY 13 SH   03:10:57