PETIT PARCOURS (78 km)            
               
SCRATCH CLAS./CAT. CAT NOM PRENOM DEP. CLUB TEMPS
1 1 VHA BATBY HERVE 33   02:18:28
2 1 SHA ROCHE DAMIEN 46 VELO CLUB MENDE LOZERE 02:18:35
3 2 VHA GUTIERREZ AUGUSTIN O9 FJEP VARILHES 02:19:52
4 1 VHB GALY FRANCIS 24 CLUB CYCLISTE GOURDONNAIS 02:21:10
5 3 VHA THORE JEAN  PHILIPPE 31 FJEP VARILHES 02:21:13
6 1 SHB LIFFAURE OLIVIER 46 ASPTT CAHORS 02:21:59
7 2 SHA SIGUIER NICOLAS 81 UV MAZAMET 02:26:56
8 2 SHB TORNEL CHRISTOPHE 46 CAHORS TRIATHLON 02:27:44
9 3 SHB LAFUENTE CHRISTOPHE 46 CYCLOTOURIME OBJATOIS 02:28:08
10 3 SHA SABALÇAGARAY CLEMENT 46 CAHORS CYCLISME 02:29:18
11 2 VHB RENAILLÉ JEAN PAUL O9 FJEP VARILHES 02:29:21
12 4 SHB FALBY JEAN LUC 82 UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 02:29:40
13 5 SHB BELVEZE FABIEN 81 AC MOLIERAINE 02:29:50
14 6 SHB DIOT FABRICE 46 CAHORS CYCLISME 02:29:53
15 3 VHB GONTIER FRANCIS 81 FLEP CADALEN 02:29:56
16 4 SHA MARTINEZ MICKAEL 31 MURET CYCLISME 02:29:57
17 4 VHA DELBAS ANDRE 19 US SIRAN 02:29:59
18 1 VHC TOURNAIRE RAYMOND 63 ETOILE CYCLISTE CLT FERRAND 02:30:03
19 5 SHA CAVAILLÉ JOHANN 82 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 02:30:05
20 2 VHC VALIERGUES HENRI 15 US SIRAN 02:30:09
21 3 VHC BERTELLI JEAN CLAUDE 82 CC CAUSSADAIS 02:30:22
22 5 VHA CHAUMETTE ERIC 46 SOUILLAC CYCLOSPORT 02:30:31
23 7 SHB PERRIER ERIC 19 EV BRETENOUX BIARS 02:30:37
24 8 SHB MESURE PATRICE 47 LES RAYONS DE LA BASTIDE 02:30:38
25 9 SHB TROUPEL REGIS 15   02:30:46
26 6 SHA SOMSON WILLIAM 31 COLOMIERS 02:31:14
27 10 SHB ASSEMAT DOMINIQUE 81 VELO SPORT CASTRAIS 02:31:18
28 7 SHA SOUTIRAN DAMIEN 82 AL VALENCE D'AGEN CYCLOSPORT 02:31:18
29 4 VHB FEUTRIER FRANCIS 82 SPORTING CLUB NEGREPELISSE 02:31:22
30 11 SHB PUJOL MARC 81   02:31:24
31 4 VHC FAGES CHRISTIAN O9 FJEP VARILHES 02:31:42
32 5 VHC MAZARS YVAN 12 CYCLO CLUB FIRMI 02:31:44
33 6 VHA PAVY MARC 31 CV MONTASTRUC 02:31:45
34 1 FEB CASENAVE EVELYNE 82 FJEP VARILHES 02:31:49
35 12 SHB GOUZE FABRICE 31 BALMA OLYMPIQUE CLUB 02:31:54
36 7 VHA ROUGIER DIDIER 24 CYCLO CLUB ST CERNIN DE L'HERM 02:32:27
37 6 VHC REY PIERRE 47 GUIDON AGENAIS 02:32:30
38 8 VHA BREL ERIC 82 VELO CLUB LAFRANCAISE 02:32:34
39 9 VHA DESTREM PATRICK O9 FJEP VARILHES 02:32:43
40 5 VHB DEKEUNYNCK JACKY 64 LESCAR VS 02:32:56
41 10 VHA FABIANI PHILIPPE 81 VELO SPORT CASTRAIS 02:33:18
42 7 VHC RECULET JACQUES 84 U S CYCLISTE VAISONNAISE 02:33:31
43 8 SHA GOURGEON MIKAEL 47 UCS PUJOLS 02:33:36
44 11 VHA BORTOLUSSI PATRICK 82 VELO CLUB LAFRANCAISE 02:33:38
45 12 VHA HESLOUIN ERICK 24 CYCLO CLUB ST CERNIN DE L'HERM 02:33:44
46 8 VHC ALBUGUES REGIS 82   02:33:50
47 13 VHA HAUTESSERRE GILLES 65 CYCLO CLUB LOURDAIS 02:33:53
48 14 VHA FAUCON GUY 31 CYCLO FONSORBAIS 02:34:39
49 9 VHC LABORDERIE BERNARD 46 CAHORS CYCLISME 02:35:28
50 13 SHB SIMONET THIERRY 19 UNION CYCLISTE CORREZIENNE 02:35:35
51 6 VHB SOMSON CLAUDE 31 FONBEAUZARD VELO CLUB 02:37:26
52 10 VHC MERAVILLES BERNARD 82 CYCLO CLUB CAUUSADAIS 02:37:50
53 7 VHB LAFFONT LIONEL O9 FJEP VARILHES 02:38:04
54 9 SHA CAVAILLE FLORIAN 81 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 02:38:06
55 8 VHB PERRIER ALBERT 19 VELO CLUB LARCHOIS 02:38:09
56 15 VHA ROGER JUST 46 ETOILE CYCLISTE LUZECH 02:38:49
57 14 SHB GROSJEAN XAVIER 31 TERREAL CYCLO 02:39:05
58 15 SHB LAREYNIE PATRICK 46 CLUB CYCLISTE GOURDONNAIS 02:41:25
59 9 VHB MESPOULHÉ JEAN PIERRE 47   02:41:45
60 16 VHA DABLANC THIERRY 46   02:43:36
61 17 VHA DELON ERIC 15   02:43:38
62 11 VHC MIQUEL ROBERT 46   02:45:45
63 1 FEC PELISSOU ALINE 81 VELO SPORT CASTRAIS 02:47:18
64 18 VHA BIGOT PHILIPPE 81 VELO SPORT CASTRAIS 02:47:19
65 12 VHC ROUDIER HENRI 19 VELO CLUB ARGENTAT 02:48:49
66 10 SHA GONZALO LAURENT 31   02:49:07
67 10 VHB MOULINOU PHILIPPE 46 NICOLAÏTE CYCLO 02:49:20
68 11 VHB FUMEL CLAUDE 12 GUIDON DECAZEVILLOIS 02:50:25
69 12 VHB CRAVÉRO DANIEL 82 SPORTING CLUB NEGREPELISSE 02:50:27
70 1 FED FUMEL MARYSE 12 GUIDON DECAZEVILLOIS 02:50:39
71 2 FED PIQUEMAL COLETTE 31 PECHBONNIEU 02:50:58
72 13 VHC SURQUAIN MICHEL O3 COMMENTRY CYCLISTE 02:51:07
73 19 VHA LAFAGE CHRISTIAN 33 UNION CYCLISTE DU REOLAIS 02:51:20
74 3 FED DENIS MARTINE 17 CYCLO ROCHELAIS 02:51:39
75 13 VHB DENIS GILLES 17 CYCLO ROCHELAIS 02:51:43
76 14 VHB COPETTI PIERRE 31 VELO CLUB LARRA 02:51:45
77 15 VHB PALIS MICHEL 12 FIGEAC SAINT CERE 02:51:54
78 11 SHA ANTHOINE STEPHANE 64   02:52:08
79 14 VHC BRECY MARC 45 CYCLO RANDO CHALETTOIS 02:52:59
80 16 VHB CERDA FRANCIS 64   02:53:33
81 17 VHB ROUSSEL SERGE 19 VELO CLUB LARCHOIS 02:53:33
82 16 SHB GODARD PIERRICK 24 CYCLO CLUB ST CERNIN DE L'HERM 02:53:50
83 1 FEA DELBAS ELODIE 19 SIRAN US 02:53:58
84 18 VHB BARDI BERNARD 19 US SIRAN 02:54:00
85 20 VHA COURCIERES PHILIPPE 82 AC MOLIERAINE 02:54:07
86 19 VHB BERGESIO BLAISE 46 CYCLO MARNHAC 02:54:40
87 17 SHB LEBORGNE MALRIC 56 VC DERHUYS SARZEAU 02:55:07
88 21 VHA LASCOMBES GERARD 47 VELO CLUB DE L'AGENAIS 02:55:27
89 22 VHA GENOT CHRISTIAN 46 EV BRETENOUX BIARS 02:56:08
90 20 VHB DARTIGEAS DANIEL 19 VELO CLUB LARCHOIS 02:57:11
91 23 VHA CANALS MICHEL 34 TEYRAN BIKE 34 02:57:39
92 21 VHB GERMINAL ALAIN 32 ASPTT AUCH 02:59:00
93 15 VHC CHABANON ANDRE 63 ETOILE CYCLISTE CLT FERRAND 02:59:02
94 24 VHA ARTOUX BERNARD 46 ASS JEUNES MOULARES 03:00:07
95 25 VHA PEFFAU JEAN LUC 40   03:01:04
96 22 VHB COCATRIX PATRICE 24 CYCLO CLUB ST CERNIN DE L'HERM 03:01:50
97 23 VHB GOUT FRANCIS 19 VELO CLUB LARCHOIS 03:02:25
98 26 VHA TISSENDIÉ JEAN JACQUES 82 AC MOLIERAINE 03:03:50
99 12 SHA PERRUS MATHIEU 93   03:05:12
100 13 SHA PETTITI FRANCK 82   03:05:14
101 16 VHC VALET CHRISTIAN 46 CLUB CYCLISTE GOURDONNAIS 03:05:20
102 27 VHA SAUTET ROLAND 24 FL BEAUREGARD TERRASSON 03:06:39
103 17 VHC PADER MARCEL 24 CYCLO CLUB ST CERNIN DE L'HERM 03:06:43
104 28 VHA BOIRAUD BERNARD 34 TEYRAN BIKE 34 03:06:55
105 29 VHA MAGNE JEAN MARIE 46 CYCLO CLUB ST CERNIN DE L'HERM 03:08:49
106 30 VHA ANGOT PASCAL 31 VELO CLUB FAUGATIEN 03:15:53
107 1 HAH BALITRAND JACQUES 46   03:15:53
108 24 VHB BEL CHRISTIAN 19 VELO CLUB LARCHOIS 03:15:53
109 31 VHA CASTAGNÉ PHILIPPE 24 CYCLO CLUB ST CERNIN DE L'HERM 03:15:53
110 32 VHA CESTER PATRICK 31 AC LE FOUSSERET 03:15:53
111 18 SHB DELSOL ALAIN 82   03:15:53
112 25 VHB GARDES PATRICK 46   03:15:53
113 26 VHB GUINTARD JEAN PIERRE 19 VELO CLUB LARCHOIS 03:15:53
114 33 VHA GUYTARD JEAN PAUL 19 VELO CLUB LARCHOIS 03:15:53
115 27 VHB HOURS ALAIN 46 CYCLO MARNHAC 03:15:53
116 28 VHB LAUR FRANCIS 46 CYCLOTOURISTES CADURCIENS 03:15:53
117 18 VHC SABATIER CLAUDE ROGER 31 FOUSSERET LE AS CYCLISTE 03:15:53
118 34 VHA TREZIERES DOMINIQUE 46   03:15:53
119 29 VHB TREZIERES SERGE 47 CASTELJALOUX 03:15:53
120 35 VHA VALMARY JEAN PIERRE 46 CYCLO SPORT STE LIVRADE 03:15:53
121 30 VHB VEZINE JEAN MARIE 19 VELO CLUB LARCHOIS 03:15:53
122 31 VHB AIT ALI SAID 82   03:15:55
123 32 VHB JANOT RENE 46 CYCLO MARNHAC 03:19:24
124 19 VHC BENAZETH ANDRE 31 VELO CLUB LARRA 03:20:15
125 33 VHB LAVAL MICHEL 24 VELO CLUB LARCHOIS 03:20:16
126 34 VHB PASTRE JACQUES 81 FLEP CADALEN 03:22:25
127 14 SHA BRICHET NICOLAS 31 VELO CLUB LARRA 03:23:59
128 2 FEC GARRIC REGINE 82 VELOCE CLUB MONTALBANAIS 03:31:45
129 36 VHA COLIN JEAN PIERRE 46   03:31:59
130 35 VHB FOURNIOLS CLAUDE 46   03:31:59
131 20 VHC GILLET LUCIEN 46 CYCLO MARNHAC 03:31:59
132 21 VHC LOUSTAU ALBERT 31 TOAC TOULOUSE 03:31:59
133 4 FED NOVARINO BERNADETTE 46 CYCLO MARNHAC 03:31:59
134 36 VHB PRIÉ PATRICE 31   03:31:59
135 37 VHB RUMEAU JACQUES 31   03:31:59
136 5 FED GUERIN JOCELYNE O3 COMMENTRY CYCLISTE 03:36:44
137 2 FEB CUVILLIEZ MURIELLE 46 CYCLOTOURIME OBJATOIS 03:45:21
               
                                                                                  GRAND PARCOURS (123 km)            
               
SCRATCH CLAS./CAT. CAT NOM PRENOM DEP. CLUB TEMPS
1 1 SHB ARADES PATRICK 46 CLUB CYCLISTE GOURDONNAIS 03:21:12
2 2 SHB LAGIER LAURENT 19 ASPTT BRIVE 03:21:19
3 3 SHB PERILLAUD DAVID 31 AS MATRA TOULOUSE 03:21:36
4 1 VHB PUYDEBOIS SERGE 19 ASPTT BRIVE 03:21:42
5 4 SHB ESCALIER PIERRE O5 PEDALE GAPENSAISE 03:24:11
6 1 VHA BERIOU JEAN MARC 31 BALMA OLYMPIQUE CYCLISTE 03:24:15
7 5 SHB GOUGET PASCAL 32 COLOGNE CYCLISTE 03:24:18
8 2 VHA CRAPEZ LUC 46 CAHORS CYCLISME 03:24:21
9 1 SHA CHEVALIER CLEMENT 19 ASPTT BRIVE 03:26:15
10 6 SHB DECARSIN NICOLAS 46 CAHORS TRIATHLON 03:27:28
11 3 VHA CLEMENT PHILIPPE 32 COLOGNE CYCLISTE 03:27:53
12 4 VHA BORIES BERNARD 82 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 03:27:58
13 7 SHB CLEMENS OLIVIER 12 TGVR 03:28:00
14 2 SHA MOUNIER STEPHANE 16 PUYMOYEN 03:28:03
15 2 VHB COMBRET LOUIS 19 ASPTT BRIVE 03:28:05
16 3 VHB BLIGNY DANIEL 24 UC SARLAT 03:28:11
17 8 SHB VALETTE JEROME 46 CAHORS CYCLISME 03:40:12
18 1 VHC BIAU FRANCIS 47 U C FUMEL MONSEMPRON 03:40:13
19 5 VHA SILVESTRE REMI 46 VELO SPORT MONTALBANAIS 03:40:15
20 6 VHA JOUAN JEAN YVES 82 VELO CLUB MONTAUBAN 03:40:16
21 7 VHA BALSE CHRISTIAN 47 CYCLO 4 CANTONS DU HT AGEN 03:40:17
22 8 VHA BALITRAND FRANCIS 82 VELO SPORT MONTALBANAIS 03:40:18
23 4 VHB BOUYGUES GUY 46 CLUB CYCLISTE GOURDONNAIS 03:40:22
24 9 SHB RAYNAUD FRANCK 19 ASPTT BRIVE 03:40:30
25 10 SHB CASSIN PATRICE 19 ASPTT BRIVE 03:40:44
26 11 SHB POHU OLIVIER 11 ASS CYCL AVIATION CIVILE CASTELNAUDARY 03:42:39
27 9 VHA CULLET ALAIN 31 TOULOUSE TRIATHLON 03:44:05
28 12 SHB VINATIER THIERRY 19 VELO CLUB USSELOIS 03:44:07
29 5 VHB CHANTAL ALAIN 31 CYCLO FONSORBAIS 03:44:40
30 6 VHB TABARLY MICHEL 82 VELO CLUB SERIGNAC 03:44:46
31 7 VHB CHEVALIER CHRISTIAN 19 ASPTT BRIVE 03:44:49
32 10 VHA FOURNIER DOMINIQUE 17 TEAM CYCLISTE SAINTONGEAIS 03:44:58
33 3 SHA GUAJARDO SEBASTIEN 46 SOUILLAC CYCLOSPORT 03:45:34
34 11 VHA GARRIC FRANCIS 82 VELOCE CLUB MONTALBANAIS 03:45:39
35 12 VHA AIMAR PATRICK 82 GUIDON MONTALBANAIS 03:45:43
36 13 SHB DESSARTINE DAVID 66 AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN 03:45:43
37 8 VHB BARROUL JACQUES 82 ENTENTE CYCLISTE ST PROJET 03:45:47
38 14 SHB BOUSCAT PHILIPPE 46 CLUB CYCLISTE GOURDONNAIS 03:45:49
39 2 VHC GARRIGOU DANIEL 24 AIGURANDE (36) 03:45:53
40 13 VHA VITRAT CHRISTIAN 31 PLAISANCE DU TOUCH 03:45:53
41 4 SHA DANDINE JEROME 31 AVENIR CYCLISTE AUTERIVAIN 03:45:55
42 5 SHA FERRARI NICOLAS 32 ST CLAR LOMAGNE SPRINT 03:45:56
43 9 VHB SOL BERTRAND 19 ASPTT BRIVE 03:46:02
44 14 VHA PASSARD FRANCOIS 59 EC FACHES THUMESNIL 03:46:08
45 15 VHA POUGET PATRICK 15 ACV AURILLACOIS 03:46:11
46 16 VHA PELISSOU PATRICK 81 VELO SPORT CASTRAIS 03:46:53
47 6 SHA ARMENGAUD JEAN YVES 81 REVEL SPRINTER CLUB 03:52:06
48 10 VHB DUTOURON SERGE 82 ETOILE CYCLISTE MONTESQUIEU 03:52:06
49 7 SHA LACROIX REMY 81 ASS JEUNES MOULARES 03:52:17
50 11 VHB WHITE GEOFFREY 47 UCS PUJOLAISE 03:52:26
51 15 SHB VAISSIÉ GUILLAUME 31   03:52:32
52 12 VHB ARADES CHRISTIAN 46 CLUB CYCLISTE GOURDONNAIS 03:52:34
53 13 VHB BIANCO GEORGES 47 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON 03:52:37
54 14 VHB BESSE BERNARD 19 ASPTT BRIVE 03:52:38
55 17 VHA FAUCHER GERARD 46 CYCLOTOURISTES CADURCIENS 03:52:39
56 8 SHA RODRIGUEZ JEAN FRANCOIS 31 TOULOUSE TRIATHLON 03:52:40
57 18 VHA CAPMAS BRUNO 47 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON 03:52:47
58 3 VHC HILAIRE MARCEL 15 UNION CYCLISTE ST CHELY D'APCHER 03:53:55
59 19 VHA ROMERO CLAUDE 82 AL VALENCE D'AGEN CYCLOSPORT 03:55:36
60 20 VHA LORY MICHEL 41 UC VENDOMOISE 03:56:38
61 16 SHB LE GOFF FRANCOIS 24 SOUILLAC CYCLOSPORT 03:56:56
62 21 VHA SORIANO PHILIPPE 47 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON 03:57:58
63 15 VHB FERRANDEZ GUY 81 ST JUERY OLYMPIQUE 03:58:45
64 22 VHA CHABRY ALAIN 82 ASSOCIATION CYCLISTE MOLIERES 04:00:53
65 23 VHA QUESNEL CHRISTIAN 31 PINSAGUEL CYCLO CLUB 04:00:55
66 17 SHB DELMAS GHISLAIN 46 SOUILLAC CYCLOSPORT 04:01:01
67 18 SHB TALBOURDET FREDERIC 24 VELO CLUB DE DOMME 04:01:01
68 19 SHB MENAGER CHRISTOPHE 19 ASPTT BRIVE 04:01:05
69 16 VHB LANET ANDRE 31 PECHBONNIEU VELO CLUB 04:01:08
70 9 SHA GANZA LUDOVIC 82   04:03:09
71 17 VHB RAVAILHE FRANCIS 81 ASS JEUNES MOULARES 04:04:19
72 24 VHA BOUSQUET GERARD 46 CYCLOTOURISTES CADURCIENS 04:04:20
73 10 SHA BECHAREL NICOLAS 19 ASPTT BRIVE 04:04:23
74 25 VHA PARIS BRUNO 24 CYCLOSPORT SOUILLAC 04:04:23
75 26 VHA GORMAN THOMAS 33   04:04:25
76 4 VHC BERNARDINI ANDRE 82 AL VALENCE D'AGEN CYCLOSPORT 04:04:29
77 27 VHA MIRAS DOMINIQUE 19   04:04:36
78 18 VHB FRANCOIS MICHEL 81 VELO SPORT GAILLACOIS 04:05:09
79 19 VHB BERBIE FRANCOIS 81 VELO SPORT CASTRAIS 04:05:11
80 28 VHA ROQUES CHRISTIAN 31   04:06:43
81 20 SHB CAYROU SYLVAIN 82 GRENADE TEAM VTT 04:07:49
82 21 SHB VERSEUX OLIVIER 31 LES CYCLOS DE TOURNEFEUILLE 04:08:07
83 20 VHB CRAMAY DANIEL 47 CYCLO 4 CANTONS DU HT AGEN 04:08:15
84 5 VHC HERNANDEZ JEAN 58 PIERRE FEU DU VAR 04:08:18
85 6 VHC DE SANTI RENE 24 VELO CLUB AREDIEN 04:08:21
86 29 VHA BISEL ALAIN 82   04:08:23
87 21 VHB BESOMBE ANDRE 19 CLUB VELOCIO GAILLARD BRIVE 04:08:24
88 22 SHB REBEYROL DENIS 24 BEAUREGARD 04:08:26
89 7 VHC ANDRIEU SERGE 81 VELO SPORT GAILLACOIS 04:08:40
90 22 VHB BLANCHET BERNARD 17 LA ROUE GUATAISE - LE GUA 04:08:43
91 30 VHA CAZELLES JEAN CLAUDE 12 DUATHLON VILLEFRANCHOIS 04:09:50
92 31 VHA CORBIERES JOEL 81 VELO CLUB BLAYAIS 04:09:52
93 23 VHB DEGUERNEL MICHEL 82 AL VALENCE D'AGEN CYCLOSPORT 04:10:18
94 32 VHA NEGRIER REGIS 17 LA ROUE GUATAISE - LE GUA 04:10:18
95 8 VHC LANCASTER DAVID 34 BEZIERS MEDITERRANEE CYCLISME 04:10:37
96 24 VHB THEPAUT GUY 33 ROUE LORMONTAISE 04:14:22
97 25 VHB DAPY MARC 46 ASPTT CAHORS 04:14:35
98 9 VHC PIQUEMAL RAYMOND 31 VACQUIERS USVG 04:15:49
99 33 VHA JURQUET JEAN MARIE 47 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON 04:16:12
100 10 VHC COUDERC JEAN MARIE 47 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON 04:16:15
101 26 VHB ROUCH JEAN PAUL 46 PECH BIKE 04:16:17
102 27 VHB DEMONCHAUX FRANCOIS XAVIER 82 VELOCE CLUB MONTALBANAIS 04:16:20
103 34 VHA SALOMON JEAN LUC 12 GUIDON DECAZEVILLOIS 04:17:06
104 35 VHA CASTANO JEAN PAUL 24 SOUILLAC CYCLOSPORT 04:21:25
105 36 VHA SAUBOI BERNARD 47 LE RAYON DE BUZET 04:21:29
106 28 VHB LAMBERT FRANCIS 47   04:21:37
107 37 VHA ROUSSILLE DOMINIQUE 47 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON 04:21:53
108 38 VHA DELPORTE ALAIN 47 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON 04:21:55
109 39 VHA DE GRAAF JULIEN 82   04:21:58
110 40 VHA PASCAL BERNARD 19 ASPTT BRIVE 04:22:12
111 11 SHA CADAS EMMANUEL 12 TGVR 04:23:15
112 11 VHC NAVARRO PAUL 31 AL VALENCE D'AGEN CYCLOSPORT 04:24:21
113 23 SHB VEYSSIERE DIDIER 19 ASPTT BRIVE 04:25:17
114 29 VHB SOLEILHAVOUP JEAN MARC 19 ASPTT BRIVE 04:25:21
115 12 SHA KRZEMINSKI MICKAEL 31   04:25:34
116 41 VHA PANISSARD YVES 82 CC PYRENEEN 04:26:04
117 42 VHA VIGNOLES PASCAL 82 AL VALENCE D'AGEN CYCLOSPORT 04:26:04
118 30 VHB CASADEWALL CHRISTIAN 82 TOULOUSE ELECTROGAZ CLUB 04:33:38
119 43 VHA DUCOS BRUNO 33 UNION CYCLISTE DU REOLAIS 04:34:43
120 24 SHB DEBROISE YANN 31   04:34:45
121 44 VHA VIDAL SERGE 33 UNION CYCLISTE DU REOLAIS 04:34:50
122 25 SHB LAHITTE JEAN BAPTISTE 34   04:35:12
123 12 VHC RIBEROT CHRISTIAN 19 ASPTT BRIVE 04:36:37
124 31 VHB CASTERET FRANCIS 31 VELO CLUB BLAGNAC 04:36:49
125 45 VHA AMALRIC OLIVIER 19 VELO CLUB LARCHOIS 04:36:51
126 13 VHC HAUCHARD JOEL 31 TOULOUSE CYCLO CLUB LARDENNE 04:37:18
127 32 VHB DARQUIÉ MAURICE 47 VELO CLUB LE PASSAGE 04:38:40
128 14 VHC LERAY JEAN 44 AMIS DU VELO DE SAUTRON 04:38:43
129 46 VHA MALAURIE JEAN LOUIS 24 ASPTT PERIGUEUX 04:38:46
130 47 VHA INFANTI DANIEL 19 ASPTT BRIVE 04:38:57
131 48 VHA DELAGE DIDIER 19 UC LUBERSAC 04:39:30
132 15 VHC BONNEFOND ADRIEN 47 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON 04:39:47
133 16 VHC SERIES JEAN CLAUDE 46 SOUILLAC CYCLOSPORT 04:51:40
134 26 SHB HYGONENG JEAN PAUL 81 ASPTT GAILLAC 04:54:10
135 49 VHA THEIS IVAN 81 ASPTT GAILLAC 04:54:10
136 50 VHA BENAGLIA THIERRY 47 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON 04:54:45
137 51 VHA GONTERO PATRICK 47   04:54:53
138 52 VHA BONED JEAN LOUIS 31 ELAN MULTISPORT SAUBENS 05:10:45
139 53 VHA MAEILLAN FRANCOIS 31   05:11:40
140 54 VHA DASSIEU MICHEL 32 SPLACH ISLE JOURDAIN 05:15:00
141 55 VHA FAGES MICHEL 31 TOULOUSE TRIATHLON 05:15:00
               
      CLASSEMENT CLUBS      
               
    1 ASPTT BRIVE 54 points      
    2 FJEP VARILHES 84 points      
    3 CAHORS CYCLISME 98 points