Fermer la fenêtre  
 
 
Scratch Cat. Clas. Cat. Nom Prénom Dép. Club Temps
1 VH1 1 PONTARY COLBERT 46   02:58:41
2 VH1 2 CARITAN PATRICK 13 US CHEMINOTS MARSEILLAIS 03:01:12
3 SH 1 BERNIER LAURENT 34 ASPTT MONTPELLIER 03:02:18
4 SH 2 BALARD FREDERIC 14 LEGENDRE BRETAGNE ULTRA 03:06:25
5 SH 3 BALARD PATRICE 35 LEGENDRE BRETAGNE ULTRA 03:11:59
6 SH 4 DAVIAUD THIERRY 33 STADE BORDELAIS 03:12:32
7 SH 5 LANDAU OLIVIER 22 LANNION TRIATHLON 03:13:39
8 VH2 1 CAUMONT ETIENNE 46   03:14:02
9 VH1 3 DUGAST PHILIPPE 66   03:15:08
10 SH 6 ROUSSELY DENIS 92   03:21:54
11 VH1 4 GUILLAUMIN ROGER 38   03:21:56
12 VH1 5 JOUGLAR JEAN JACQUES 82   03:23:46
13 VH1 6 ESTRADEL YVES 31   03:30:31
14 SH 7 BESIN JEAN MICHEL 59   03:30:59
15 SH 8 SAILLENS JEROME 46   03:32:19
16 VH2 2 BONNEFOUS BERNARD 82 CERCLE ATHL CASTELSARRASINOIS 03:32:35
17 VH1 7 RENAUDIN SERGE 31   03:33:00
18 VH1 8 LOPEZ MICHEL 66   03:33:38
19 SH 9 DECAMUS HUGUES 34   03:39:20
20 SH 10 ASFAUX LIONEL 46   03:39:39
21 SH 11 TALBI MOUSSA 63   03:39:45
22 VH1 9 SEVAL JACQUES 33   03:48:55
23 VH2 3 ROTA LIONEL 94 US GAZELEC ILE DE FRANCE 03:49:27
24 SH 12 THEIL MICKAEL 34   03:50:52
25 SH 13 GAYRAUD JEAN PHILIPPE 47   03:55:13
26 VH2 4 VINCENT PASCAL 62   03:56:28
27 VH3 1 DUDICOURT JEAN PIERRE 46 EXTRAPEDESTRES QUERCYNOIS 03:57:55
28 SH 14 LONCKE MICKAEL 32   03:59:03
29 SH 15 MINEL MICKAEL 60   03:59:04
30 VH1 10 LOZÉ FRANCOIS 27 NEUBOURG AC 04:00:15
31 VH3 2 BERLAND JEAN 78 US GAZELEC ILE DE FRANCE 04:01:00
32 SH 16 DELARGE CHRISTOPHE 46 CHATEAU EUGENIE 04:02:20
33 VH1 11 NOUGARET HUBERT 46 CHATEAU EUGENIE 04:02:20
34 VH1 12 FEUCHER JEAN LUC 80 AMICALE DU VAL DE SOMME 04:05:11
35 SH 17 EISINGER LARS ALL   04:05:44
36 SH 18 MIRANDE STEPHANE 46 CHATEAU EUGENIE 04:06:54
37 VH2 5 BARTHELEMY FREDERIC 31   04:07:02
38 VH2 6 COUVE BERNARD 47   04:09:37
39 SH 19 GUEGUEN THIERRY 11 3EME RPIMA PARACHUTISTES 04:10:55
40 SH 20 DANIGO FREDERIC 11 3EME RPIMA PARACHUTISTES 04:10:56
41 SH 21 VAUDREY BAPTISTE 11 3EME RPIMA PARACHUTISTES 04:10:56
42 VH1 13 RENARD FRANCOIS 86   04:11:35
43 VH2 7 DELEU ERIC 61   04:11:42
44 VH1 14 BARRIQUAND JEAN LUC 71   04:12:25
45 SH 22 COTTRET BRUNO 46 CMCAS EDF GDF 04:16:43
46 VH1 15 LAROYE ARNOLD 69   04:16:58
47 SH 23 DELAHAYE CHRISTOPHE 97 TCHIMBE RAID 04:17:15
48 VH1 16 RABAUD ALAIN 81   04:19:57
49 VF1 1 BOUISSOU MARYSE 81   04:19:58
50 SH 24 ROSAY DAVID 11 3EME RPIMA PARACHUTISTES 04:21:53
51 SH 25 PILARD LOUIS FRANCOIS 97   04:23:42
52 SH 26 DELAHAYE MICKAEL 11 3EME RPIMA PARACHUTISTES 04:23:43
53 VH2 8 LAUWERS DIDIER 37   04:24:25
54 VF2 1 LAUWERS CHANTAL 37   04:24:26
55 VH1 17 COMTE PASCAL 91 US GAZELEC ILE DE FRANCE 04:28:29
56 VH1 18 LEMARCHAND HENRI 94 US GAZELEC ILE DE FRANCE 04:33:38
57 VH2 9 RAVIX JEAN PAUL 31   04:34:48
58 VH1 19 LUQUET DIDIER 69   04:35:54
59 VF1 2 MOMBRIAL REGINE 19 AC GIGOUZAC ST GERMAIN 04:38:16
60 VH3 3 LOURIOUX MICHEL 86   04:38:26
61 SH 27 GAMOND PAUL 42 SA MONTBRISONNAIS 04:43:15
62 VH2 10 FAYDI DIDIER 87   04:43:23
63 VF2 2 PREPIN HELENE 46   04:43:33
64 VH2 11 BOURGUIGNON PIERRE 23   04:43:54
65 VH3 4 BARRET MICHEL 33   04:45:15
66 VF1 3 RAZES MARTINE 63   04:48:44
67 SH 28 FLAGEL PASCAL 11 3EME RPIMA PARACHUTISTES 04:51:17
68 VH2 12 BOYERDOUBLET BERNARD 87   04:52:04
69 VF2 3 MUELLER GUDRUNE ALL   04:52:34
70 VH2 13 KURTZ GERNOT ALL   04:52:35
71 VH2 14 VANCAUDENBERG GIDO BEL   04:52:51
72 VH1 20 LAMBEIN PATRICK BEL   04:54:06
73 VH1 21 SCHNAIDERMAN GILLES 91 US GAZELEC ILE DE FRANCE 04:57:26
74 VH2 15 CARDENAS MARCEL 47 AFCF FOULAYRONNES 05:00:53
75 VF1 4 MALVINSKY MARIE HENRIETTE 31   05:02:14
76 SH 29 MARCEROU CYRIL 31   05:04:37
77 VH2 16 RONDELÉ GERARD 59 CA COUDEKERQUE BRANCHE 05:10:26
78 VH1 22 NOUGAROL PATRICE 31 ASPTT TOULOUSE 05:10:28
79 VH1 23 REGNIER JEAN FRANCOIS 79   05:15:40
80 VH1 24 BEYLOT BERNARD 33   05:22:38
81 VH2 17 VALLET CHRISTIAN 31   05:23:48
84 SH 30 COTTENS LOIC 13   05:23:49
82 VF1 5 LAGARDE DANIELLE 47   05:28:48
83 VH1 25 COULOUMY DIDIER 63   05:28:48
85 VH2 18 LAGARDE CHRISTIAN 47 STADE VILLENEUVE SUR LOT 05:28:48
86 VH2 19 PEAUGER FRANCIS 19   05:28:48
87 SH 31 LAGE SEBASTIEN 23   05:33:44
88 VH2 20 BARAKAT JEAN O6   05:54:38
               
MELCHIOR DU CAHORS ET DE LA GASTRONOMIE
Scratch Cat. Clas. Cat. Nom Prénom Dép. Club Temps
1 VH1 1 VASSAL FABRICE O3 COUREURS DES VIGNES ST POURCAIN 01:19:40
2 SH 1 JAUBERT FREDERIC 92   01:24:03
3 SH 2 CLUSEAU LAURENT 79   01:25:49
4 SH 3 ANDRIEU THIERRY 46   01:25:57
5 VH1 2 ROUGÉ JEAN MARC 31   01:27:11
6 VH1 3 MORÈRE YVES 31   01:29:30
7 SH 4 DUNEUFJARDIN JEAN BAPTISTE ALL   01:31:17
8 VF1 1 SERRES SUSAN 46 AC GIGOUZAC ST GERMAIN 01:32:01
9 SH 5 BARTHELEMY LAURENT 12   01:32:08
10 VH1 4 PALOC YANNICK 34   01:33:49
11 VH2 1 VILLEFRANCHE BERNARD 33   01:33:58
12 VH1 5 GANDAUBERT PIERRE 33   01:34:01
13 VH2 2 FEYRIT BERNARD 33 CHR SPORTS BORDEAUX 01:34:07
14 VH2 3 DOURDIN FABIEN 49   01:35:02
15 VH1 6 ESTRADEL JEAN LUC 46   01:35:30
16 VH2 4 FOIGNE CHRISTIAN O3 COUREURS DES VIGNES ST POURCAIN 01:36:20
17 VF1 2 BUSSEROLLES MARIE CHRISTINE O3   01:38:14
18 VH1 7 VALLET DANIEL 94   01:39:47
19 VF1 3 PAVARD GHISLAINE 46 AC GIGOUZAC ST GERMAIN 01:40:40
20 VH4 1 FIORE VINCENT 38   01:44:04
21 VH1 8 BUSSEROLLES ALAIN O3 COUREURS DES VIGNES ST POURCAIN 01:44:40
22 VF2 1 CAUMONT MONIQUE 46   01:45:07
23 VH1 9 MANSART FRANCOIS 91   01:45:09
24 SF 1 DURUPT EMILIE 87   01:47:26
25 SH 6 DURUPT NICOLAS 87   01:47:29
26 VF2 2 BERNIER MARIE 34 ASPTT MONTPELLIER 01:47:46
27 VH1 10 DROUILLY FRANCIS 54   01:49:31
28 VF1 4 SALVAT THERESE 46 CAHORS ATHLETISME 01:50:07
29 VH2 5 DUNEUFJARDIN JEAN PIERRE 93   01:53:36
30 VF1 5 GENEST CLAUDETTE O3   01:53:49
31 VH2 6 CAZIN CHRISTIAN 41   01:54:33
32 SF 2 DUNEUFJARDIN EMMANUELLE 75   01:56:06
33 VH3 1 LALLEMENT ANDRE 46   01:58:06
34 SF 3 BARTHELEMY VERONIQUE 12   02:01:33
35 VH4 2 VIGNIER RAYMOND 46   02:04:04
36 SH 7 RENAUD FLAVIEN 92   02:04:34
37 SF 4 TREGOU CHANTAL 46   02:05:06
38 VF1 6 BRIATTE MARIE PIERRE 59   02:14:24
39 VH2 7 DUBOIS JEAN JACQUES 59   02:14:25
40 SH 8 ORDINAS DIDIER 95   02:17:53
41 VF1 7 MAGNIER ARMELLE 79   02:18:11
42 VH2 8 TRIFOGLI JEAN CLAUDE O6 CAVIGAL NICE SPORTS 02:19:41
43 VH2 9 MAGNIER JEAN JACQUES 79   02:34:11
     
  CLASSEMENT CLUB : 1 / COUREURS DES VIGNES ST POURCAIN (03)  
                               2 / AC GIGOUZAC ST GERMAIN (46)  
                               3 / US GAZELEC ILE DE France (91)  
     
  CLASSEMENT ENTREPRISE : 3ème RPIMA PARACHUTISTES (11)  
     
  CLASSEMENT DOMAINE : CHÂTEAU EUGENIE ALBAS (46)